CP 作品数据
AsianFanFics 排行
按方向标签与 CP 组合统计作品体量,含增长趋势。口径与面板一致:每篇作品只归一类,NP / 三角 / 梦女单列。
| 排名 | 作品 | 属性 | 浏览量 | 订阅量 | 评论量 | 发布 | 反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 褐色的苹果 | 42 | 21,090 | 763 | 99 | 2026-09-18 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 62 | I'M WAITING | 属性未判定 | 18,330 | 784 | 100 | 2026-10-29 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 63 | 主的恩赐 | 5all | 9,310 | 1,085 | 153 | 2026-10-29 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 64 | You Belong With Me | 25 | 11,400 | 1,395 | 63 | 2026-10-29 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 65 | 多米诺 | all5 | 20,030 | 579 | 155 | 2026-09-12 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 66 | 仿生草莓会梦到电子兔吗 | 23 | 24,950 | 586 | 110 | 2026-06-17 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 67 | 恋爱到结婚必做的五十件小事 | 56 | 21,560 | 532 | 245 | 2026-10-06 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 68 | Can we only be colleagues? | all5 | 15,940 | 587 | 144 | 2026-08-25 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 69 | 小猫耳朵&狐狸尾巴 | 74 | 14,350 | 624 | 115 | 2026-10-13 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 70 | 体液测评企划 | all3 | 14,410 | 786 | 76 | 2026-09-26 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 71 | [河馅]荡然无存的明天 | 34 | 20,220 | 573 | 105 | 2026-08-03 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 72 | |偿还| | 5all | 11,630 | 743 | 118 | 2026-10-28 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 73 | 我的情敌是全村的玉米 | 23 | 14,270 | 713 | 89 | 2026-08-25 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 74 | 爱情砝码调试法则 | 23 | 19,600 | 796 | 56 | 2025-11-07 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 75 | 覆水难收 | 23 | 16,160 | 633 | 91 | 2026-07-17 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 76 | 或许只有这样才算安慰 | all7 | 14,220 | 571 | 162 | 2026-10-17 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 77 | 非正常恋爱关系 | 2342637425 | 8,930 | 1,388 | 63 | 2026-09-27 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 78 | Bad Code | 54 | 12,440 | 608 | 164 | 2026-08-01 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 79 | 潮汐引力 | 2all | 31,490 | 540 | 82 | 2026-06-10 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 80 | 踮起脚尖爱 | 23 | 18,320 | 647 | 68 | 2026-06-10 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 81 | 小青蛙 | 属性未判定 | 15,720 | 520 | 176 | 2026-06-20 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 82 | 界線模糊 | 34 | 24,660 | 555 | 79 | 2026-07-21 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 83 | 【347】活鬼死鬼二选一 | 347 | 8,430 | 1,075 | 82 | 2026-09-18 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 84 | echo | all4 | 21,860 | 536 | 91 | 2026-10-26 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 85 | 别抱着那个柠檬了...! | 74 | 8,970 | 1,165 | 59 | 2026-08-07 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 86 | DUMB DUMB | 43 | 11,620 | 1,771 | 34 | 2026-06-02 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 87 | 绚安|网黄二十条 | 47 | 19,980 | 657 | 51 | 2026-09-03 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 88 | 心动不在计划内 | 47 | 7,740 | 902 | 104 | 2026-10-24 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 89 | Face my heart | 23 | 17,460 | 571 | 64 | 2026-08-13 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 90 | 宇露均沾 | 属性未判定 | 13,360 | 567 | 90 | 2026-10-03 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 91 | Melting Distance | 32 | 18,500 | 529 | 70 | 2026-07-11 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 92 | 这对吗 | 23 | 9,020 | 2,146 | 36 | 2026-10-02 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 93 | 说好的只凿屋顶您怎么把我女儿也凿了? | 54 | 9,980 | 660 | 85 | 2026-09-02 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 94 | back to life | 24 | 11,720 | 600 | 84 | 2026-09-25 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 95 | 첫사랑의 침공(初恋入侵) | 36 | 14,290 | 562 | 67 | 2026-05-07 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 96 | 某天长大成人 | 64 | 12,290 | 650 | 60 | 2026-05-04 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 97 | 女캠정복(征服女主播) | 63 | 11,310 | 876 | 45 | 2026-10-10 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 98 | 兔子阶梯 | 234 | 7,740 | 1,309 | 50 | 2026-10-26 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 99 | 【羽岚/绚安】Feverish Thirst | 7423 | 8,960 | 1,833 | 35 | 2026-09-22 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 100 | 美人祭 | 属性未判定 | 16,110 | 392 | 271 | 2026-10-05 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 101 | 狐狸解药 | 74 | 10,090 | 670 | 67 | 2026-09-27 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 102 | 半寸光晕 | 47 | 12,260 | 487 | 115 | 2026-07-11 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 103 | Circle | 24 | 13,560 | 463 | 112 | 2026-06-05 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 104 | Yuhaの美高日记 | all3 | 12,400 | 541 | 80 | 2026-10-28 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 105 | 相切于原点的错线 | 23 | 17,650 | 562 | 48 | 2026-08-14 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 106 | 美食该分享的呀妹妹 | 属性未判定 | 8,580 | 1,318 | 39 | 2026-11-01 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 107 | 猴子的代理大人攻略法 | 63 | 14,940 | 502 | 65 | 2026-10-09 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 108 | 让你多操心妹妹没让你操妹妹 | 23 | 18,680 | 436 | 82 | 2026-06-27 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 109 | 【23】青梅的最佳赏味期是? | 23 | 11,930 | 690 | 47 | 2026-05-03 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 110 | A Shattered Elegy | 2345681447 | 16,620 | 450 | 78 | 2026-10-03 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 111 | 整个霍格沃茨,就我俩誓不两立 | 36 | 8,650 | 862 | 50 | 2026-10-12 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 112 | 坏天气 | 36 | 16,440 | 405 | 103 | 2026-04-07 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 113 | 强迫症 | 6273 | 9,320 | 534 | 109 | 2026-10-14 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 114 | 纯爱担保支票[译] | 62 | 13,590 | 475 | 77 | 2026-02-08 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 115 | 画外越轴应答 | 23 | 12,820 | 547 | 53 | 2025-12-19 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 116 | 代班爱情危机【译作】 | 26 | 12,920 | 454 | 85 | 2026-09-17 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 117 | 婚姻退货无效 | 25 | 9,050 | 1,418 | 30 | 2026-09-15 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 118 | 不要捡狐狸回家 | 43 | 9,790 | 500 | 100 | 2026-10-25 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 119 | Don't Let Me Go | 74 | 14,540 | 383 | 111 | 2026-01-17 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 120 | 海岸线以南 | 34 | 9,810 | 456 | 133 | 2026-11-02 | ✎ 属性⚑ 误收 |
「作品排行」= 浏览 / 订阅 / 评论三项名次相加,越小越靠前。✎ 属性 提交正确属性,⚑ 误收 说明这篇不该收录;都进人工审核队列,站长核实后才更新。有站里还没收的作品?提交遗漏作品。