AsianFanFics CP 作品数据
按方向标签与 CP 组合统计作品体量,含增长趋势。口径与面板一致:每篇作品只归一类,NP / 三角 / 梦女单列。
| 排名 | 作品 | 属性 | 浏览量 | 订阅量 | 评论量 | 发布 | 反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | Dreamscape | 56 | 230 | 10 | 1 | 2026-10-30 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1862 | 北纬六十四度无回信 | 23 | 370 | 5 | 1 | 2026-09-12 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1863 | 为了没有眼泪的明天 | 18 | 220 | 6 | 2 | 2026-08-14 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1864 | 时隙. | 25 | 450 | 14 | 0 | 2026-07-01 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1865 | 【绚羽】倚浊情 | 24 | 540 | 7 | 0 | 2026-08-19 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1866 | 情迷意乱 | 全员 | 530 | 9 | 0 | 2026-09-25 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1867 | 【羽岚】过期热恋 | 23 | 530 | 7 | 0 | 2026-08-16 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1868 | Royal Blue | 23 | 400 | 13 | 0 | 2026-09-12 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1869 | 我好像完蛋了 | 25 | 510 | 7 | 0 | 2026-08-28 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1870 | 夏日初恋 | 27 | 420 | 12 | 0 | 2026-08-25 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1871 | 边境第七战区 | 23 | 180 | 8 | 1 | 2026-11-04 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1872 | 初 雪 | 47 | 120 | 7 | 2 | 2026-10-07 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1873 | 與舊愛碰頭,九十九種學習逃跑的方法 | 23 | 330 | 11 | 0 | 2026-10-10 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1874 | 讨厌你 | 24 | 450 | 7 | 0 | 2026-10-01 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1875 | 一流初恋 | 23 | 430 | 11 | 0 | 2026-07-10 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1876 | 第九十九次初吻 | 24 | 180 | 3 | 1 | 2026-10-26 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1877 | 没有明天 | 24 | 300 | 7 | 1 | 2026-09-27 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1878 | 生命倒计时 | 23 | 480 | 6 | 0 | 2026-09-04 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1879 | 【绚羽】笨蛋崔志宇的暗恋日记 | 24 | 160 | 5 | 1 | 2026-10-28 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1880 | Remember or forget | 47 | 280 | 8 | 1 | 2026-10-29 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1881 | 「castella 」仅此一次的我们 | 14 | 320 | 7 | 1 | 2026-08-19 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1882 | Honeymoon Avenue | 梦4 | 330 | 10 | 0 | 2026-02-10 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1883 | 第二枚纽扣(前瞻) | 34 | 390 | 7 | 0 | 2026-03-28 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1884 | 吃下蒲公英的根 | 23 | 270 | 15 | 0 | 2026-10-19 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1885 | 虽然不是你的妹妹 | 36 | 290 | 8 | 0 | 2026-06-19 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1886 | 瞳底遗信 | 23 | 210 | 9 | 1 | 2026-11-01 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1887 | 今天开始我们 | 23 | 350 | 3 | 0 | 2026-07-27 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1888 | 【伊安中心】魔法少女堂堂登场 | 236 | 240 | 4 | 1 | 2026-10-18 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1889 | 恨幸福来过 | 47 | 210 | 12 | 0 | 2026-09-04 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1890 | 任意依恋 | 253468 | 270 | 12 | 0 | 2026-10-02 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1891 | 洪河之泪 | 全员 | 130 | 7 | 1 | 2026-07-17 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1892 | 颅骨之墙 | 24 | 180 | 8 | 1 | 2026-07-21 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1893 | 细水长流 | 23 | 350 | 2 | 0 | 2026-07-16 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1894 | 看见听见 | 群像237 | 140 | 10 | 0 | 2026-11-02 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1895 | Lonesome Town | 26 | 230 | 4 | 1 | 2026-10-30 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1896 | 06 运动会 | 23 | 250 | 5 | 0 | 2026-10-14 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1897 | 2399 | 23 | 360 | 4 | 0 | 2026-10-23 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1898 | 离天堂最近的地方 | 42 | 280 | 2 | 0 | 2026-05-18 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1899 | 死之咏赞 | 12 | 200 | 7 | 0 | 2026-08-23 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1900 | 《长夏》 | 36 | 150 | 5 | 1 | 2026-09-07 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1901 | 《无法抗拒》 | 57 | 100 | 10 | 0 | 2026-11-04 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1902 | 丁香花恋人 | 23 | 160 | 2 | 1 | 2026-08-19 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1903 | 滞潮退去 | 23 | 470 | 0 | 0 | 2026-08-15 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1904 | 一起长大的约定 | 23 | 210 | 4 | 0 | 2026-08-31 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1905 | 豬蛙小日常 | 57 | 160 | 4 | 0 | 2026-09-17 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1906 | 青梅果 | 全员 | 280 | 0 | 0 | 2026-08-26 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1907 | 请看着我 | 47 | 150 | 9 | 0 | 2026-11-01 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1908 | 反世界末日 | 梦4 | 100 | 9 | 0 | 2026-11-04 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1909 | 许愿柳(三) | 35471867 | 240 | 6 | 0 | 2026-08-23 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1910 | 岚绚伊延 | 群像3478 | 150 | 2 | 0 | 2026-11-05 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1911 | 乐园之下 | 心礼 | 150 | 6 | 0 | 2026-11-05 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1912 | 愿望清单 | 48 | 110 | 0 | 0 | 2026-09-27 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1913 | 我等到雪落尽你也没来海边 | 23 | 120 | 3 | 0 | 2026-08-21 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1914 | 情窦初开的暗恋 | 48 | 100 | 0 | 0 | 2026-09-14 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1915 | butterfly | 23 | 110 | 0 | 0 | 2026-09-05 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1916 | 靜默囚縛 | 23 | 160 | 3 | 0 | 2026-10-17 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1917 | 牛奶雾 | 23 | 150 | 1 | 0 | 2026-10-18 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 1918 | Listen to my heart. | 23 | 100 | 3 | 0 | 2026-11-01 | ✎ 属性⚑ 误收 |
上一页
32 / 32