CP 作品数据

AsianFanFics 排行

按方向标签与 CP 组合统计作品体量,含增长趋势。口径与面板一致:每篇作品只归一类,NP / 三角 / 梦女单列。

数据每 24 小时刷新一次 · 最近更新 2026-11-05 03:44
排名作品属性浏览量订阅量评论量发布反馈
1021 사랑이 뭔데?(爱是什么?) 25 1,240 106 10 2026-10-24 ✎ 属性⚑ 误收
1022 我的猫?🍎 23 1,730 89 8 2026-10-03 ✎ 属性⚑ 误收
1023 不知其名 56 2,210 108 4 2026-08-18 ✎ 属性⚑ 误收
1024 等待的艺术 56 1,160 59 19 2026-08-27 ✎ 属性⚑ 误收
1025 【譯文】CRUSH CRUSH CRUSH 23 2,350 95 4 2026-05-30 ✎ 属性⚑ 误收
1026 人心不足 25 4,060 65 2 2025-08-24 ✎ 属性⚑ 误收
1027 请拥抱15°的我 47 1,350 87 11 2026-08-19 ✎ 属性⚑ 误收
1028 这是你带给我的 7417 1,910 80 7 2026-07-28 ✎ 属性⚑ 误收
1029 A Fool in Love 35 1,520 88 9 2026-10-07 ✎ 属性⚑ 误收
1030 Always Online 全员 4,230 49 3 2025-10-31 ✎ 属性⚑ 误收
1031 城南十字路口 62 1,710 111 6 2026-10-17 ✎ 属性⚑ 误收
1032 礼仪、廉耻、忍耐、克己、百折不挠! 63 2,090 114 4 2026-09-18 ✎ 属性⚑ 误收
1033 [译] 误会往往是爱情的催化剂 全员 2,530 78 4 2026-05-31 ✎ 属性⚑ 误收
1034 鸟 撞 23 1,820 68 8 2026-05-19 ✎ 属性⚑ 误收
1035 收件人仍在夏天 群像123468 1,790 166 4 2026-09-13 ✎ 属性⚑ 误收
1036 电影后续【31】 13 3,510 57 3 2026-07-19 ✎ 属性⚑ 误收
1037 썸머 피버(夏日狂热) 36 1,910 118 4 2026-09-25 ✎ 属性⚑ 误收
1038 前辈说明书(错误百出版!) 35 2,980 82 3 2026-03-21 ✎ 属性⚑ 误收
1039 不要轻易和绿茶打交道 56 1,530 71 10 2026-08-11 ✎ 属性⚑ 误收
1040 F L 24 3,090 64 4 2025-09-14 ✎ 属性⚑ 误收
1041 无法传达的heart emoji ♡ 26 1,860 56 10 2026-07-24 ✎ 属性⚑ 误收
1042 色相环的缺角 2347 2,200 83 5 2026-09-23 ✎ 属性⚑ 误收
1043 Twinfold 67 1,800 70 8 2026-08-19 ✎ 属性⚑ 误收
1044 pabo 23 2,230 38 9 2026-02-04 ✎ 属性⚑ 误收
1045 年上的佔有慾 42 1,650 106 6 2026-09-20 ✎ 属性⚑ 误收
1046 302号房间 63 2,740 92 3 2026-07-06 ✎ 属性⚑ 误收
1047 搭档(医警) 23254718 1,150 183 6 2026-10-19 ✎ 属性⚑ 误收
1048 队友…好香… 24 1,660 104 7 2026-09-10 ✎ 属性⚑ 误收
1049 成绩单给谁签名? 2534 3,160 53 4 2026-03-04 ✎ 属性⚑ 误收
1050 初恋本来就不会修成正果的 25 1,410 386 2 2026-10-14 ✎ 属性⚑ 误收
1051 好想吃掉你 47 1,370 134 7 2026-10-15 ✎ 属性⚑ 误收
1052 别因为我年纪小就捉弄我 37 1,140 121 9 2026-10-18 ✎ 属性⚑ 误收
1053 冬季尘埃 42 3,320 65 2 2025-12-23 ✎ 属性⚑ 误收
1054 真的要这样吗 42 5,910 0 3 2026-09-26 ✎ 属性⚑ 误收
1055 哈兔哈修仙记 群像123468 1,360 112 8 2026-08-13 ✎ 属性⚑ 误收
1056 请勿擦拭 梦2 1,550 85 8 2026-08-15 ✎ 属性⚑ 误收
1057 是蕾丝边的话,要做吗? 24 2,590 73 4 2026-07-01 ✎ 属性⚑ 误收
1058 血黎明 232436 1,360 56 13 2026-08-06 ✎ 属性⚑ 误收
1059 绚安|奶茶店店长为何那样 全员 4,060 57 2 2026-04-04 ✎ 属性⚑ 误收
1060 侧矫弯正 47 1,290 220 4 2026-08-12 ✎ 属性⚑ 误收
1061 逾界1 74 1,680 68 9 2026-06-14 ✎ 属性⚑ 误收
1062 策划出轨 25 2,360 56 5 2026-05-17 ✎ 属性⚑ 误收
1063 45随笔 54 2,780 61 4 2026-06-15 ✎ 属性⚑ 误收
1064 yellow,love 24 1,410 99 8 2026-10-18 ✎ 属性⚑ 误收
1065 梅雨季 23 2,680 50 5 2026-05-20 ✎ 属性⚑ 误收
1066 全代理为何那样【译作】 26 2,190 61 6 2026-03-12 ✎ 属性⚑ 误收
1067 小狗吃醋了 35 2,190 75 4 2026-09-02 ✎ 属性⚑ 误收
1068 同性依恋 475623 1,030 115 9 2026-08-25 ✎ 属性⚑ 误收
1069 能不能握住我的手 56 1,400 50 14 2026-10-29 ✎ 属性⚑ 误收
1070 【译】暗恋咨询所罢工了 36 2,120 78 4 2026-06-15 ✎ 属性⚑ 误收
1071 不算情书 全员 1,560 40 14 2026-05-29 ✎ 属性⚑ 误收
1072 【译】Heartshaker 23 1,590 118 5 2026-09-17 ✎ 属性⚑ 误收
1073 梅雨季结束之前 43 1,180 285 3 2026-10-06 ✎ 属性⚑ 误收
1074 Room No.9 74 1,420 407 1 2026-09-10 ✎ 属性⚑ 误收
1075 银杏树下 23 3,460 37 4 2026-05-17 ✎ 属性⚑ 误收
1076 迟落之石 23 4,700 47 1 2026-04-02 ✎ 属性⚑ 误收
1077 坏兔子 63 1,740 128 4 2026-10-02 ✎ 属性⚑ 误收
1078 季节是春天,恋爱是今天 24 1,930 65 7 2026-05-28 ✎ 属性⚑ 误收
1079 【译】Goodbye,Hello! 23 1,940 124 3 2026-09-21 ✎ 属性⚑ 误收
1080 《你我》 23 3,080 63 3 2026-07-30 ✎ 属性⚑ 误收
Postype 的标题默认显示机翻中文,点「原文」看韩文原名;属性是按站点映射表翻出的纯数字(47 = 4 在左、7 在右,多对用 / 隔开)。同一专栏且标题基本相同的连集会合并成一篇,数字是各集之和,点「共 N 集」可逐集跳转。「作品排行」= 浏览 / 订阅量 / 评论三项名次相加,越小越靠前。✎ 属性 提交正确属性,⚑ 误收 说明这篇不该收录;都进人工审核队列,站长核实后才更新。有站里还没收的作品?先查收录,确认没有再提交遗漏作品。