Weverse
Hearts2Hearts 成员动态
机器人每日采集成员在 Weverse 的发帖、Moment、评论与直播数据。仅供查看,口径与群内周报月报一致。
ACTIVITY REPORT
2026-08 成员报告
共 88 条 · 数据更新 2026-11-04 01:48 · 下次更新 2026-11-05 00:00
2026-112026-102026-092026-082026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-05
成员活跃度
当前指标:直播弹幕 · 条长与数值同比例
内容构成
本月发帖 / Moment / 回复 / 弹幕 的比例
89.6%
发帖 6.2%回复 89.6%弹幕 4.1%
成员数据
发帖 / 回复 / 直播 / 弹幕 / 帖子互动
| 成员 | 发帖 | 回复 | 直播场次 | 直播时长 | 弹幕 | 帖子互动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 25 | 723 | 1 | 1 小时 10 分 | 30 | 1,349,216 |
| JIWOO | 17 | 154 | 1 | 1 小时 34 分 | 10 | 900,996 |
| YUHA | 23 | 112 | 1 | 1 小时 18 分 | 4 | 1,158,760 |
| STELLA | 9 | 61 | 2 | 26 分 | 4 | 462,102 |
| JUUN | 21 | 455 | 1 | 2 小时 59 分 | 11 | 1,288,209 |
| A-NA | 13 | 182 | 1 | 1 小时 9 分 | 13 | 680,655 |
| IAN | 11 | 118 | 1 | 1 小时 4 分 | 10 | 674,201 |
| YE-ON | 13 | 99 | 0 | — | 6 | 459,936 |
| 合计 | 132 | 1,904 | 8 | 9 小时 44 分 | 88 | 6,974,075 |
回复对象构成
队友 / 粉丝 / 自己 / 未识别 的比例
CARMEN
81.3%14.0%
723 条JIWOO
72.1%22.7%
154 条YUHA
7.1%64.3%26.8%
112 条STELLA
9.8%65.6%24.6%
61 条JUUN
97.8%
455 条A-NA
12.1%82.4%
182 条IAN
70.3%28.0%
118 条YE-ON
12.1%68.7%19.2%
99 条队友粉丝自己未识别
直播时长
场次 / 总时长 / 单人时长 / 发弹幕场次
| 成员 | 场次 | 总时长 | 单人时长 | 发弹幕场次 |
|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 1 | 1 小时 10 分 | — | 5 |
| JIWOO | 1 | 1 小时 34 分 | — | 3 |
| YUHA | 1 | 1 小时 18 分 | — | 2 |
| STELLA | 2 | 26 分 | — | 2 |
| JUUN | 1 | 2 小时 59 分 | — | 4 |
| A-NA | 1 | 1 小时 9 分 | — | 5 |
| IAN | 1 | 1 小时 4 分 | — | 3 |
| YE-ON | 0 | — | — | 2 |
| 合计 | 8 | 9 小时 44 分 | — | 26 |
CARMEN30JIWOO10YUHA4STELLA4JUUN11A-NA13IAN10YE-ON6
每日数量对照 · 2026-08北京时间 · 早 → 晚
| 日期 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-07 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 08-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 |
| 08-18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-29 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 时段合计 | 30 | 10 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 | 6 | 88 |
完整指标明细 · 20 项
每列独立排名:橙色 = 最多 / 第二多,蓝色 = 第二少 / 最少
| 成员 | 天数 | 帖子 | 私密帖 | 会员帖 | 投票帖 | 照片 | 视频 | Moment | 累计评论 | 累计点赞 | 回复 | 粉丝 | 队友 | 自己 | 被回复 | 场次 | 总时长 | 单人时长 | 弹幕 | 发弹幕场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 30 | 25 | 1 | 2 | 0 | 149 | 2 | 0 | 430,841 | 918,375 | 723 | 588 | 31 | 101 | 12 | 1 | 1 小时 10 分 | — | 30 | 5 |
| JIWOO | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 221,221 | 679,775 | 154 | 111 | 8 | 35 | 14 | 1 | 1 小时 34 分 | — | 10 | 3 |
| YUHA | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 241,092 | 917,668 | 112 | 72 | 8 | 30 | 13 | 1 | 1 小时 18 分 | — | 4 | 2 |
| STELLA | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 88,374 | 373,728 | 61 | 40 | 6 | 15 | 8 | 2 | 26 分 | — | 4 | 2 |
| JUUN | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 481,357 | 806,852 | 455 | 445 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 小时 59 分 | — | 11 | 4 |
| A-NA | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 219,903 | 460,752 | 182 | 150 | 22 | 10 | 21 | 1 | 1 小时 9 分 | — | 13 | 5 |
| IAN | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 191,707 | 482,494 | 118 | 83 | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 小时 4 分 | — | 10 | 3 |
| YE-ON | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 66,946 | 392,990 | 99 | 68 | 12 | 19 | 20 | 0 | — | — | 6 | 2 |
| 总和 | 175 | 132 | 1 | 4 | 0 | 943 | 4 | 0 | 1,941,441 | 5,032,634 | 1,904 | 1,557 | 97 | 245 | 97 | 8 | 9 小时 44 分 | — | 88 | 26 |
互动关系矩阵
行 = 回复者,列 = 被回复的成员 · 本月共 97 次队内回复
| 回复者 \ 被回复 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | — | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| JIWOO | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| YUHA | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| STELLA | 4 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUUN | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 3 | 1 | 0 |
| A-NA | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | — | 1 | 4 |
| IAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| YE-ON | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
北京时间 · 仅统计机器人已采集到的记录,0 不代表当天没有发生,只是没采到。回复队友 / 回复粉丝按直接回复对象分类。周报:每周一 00:00 生成。月报:每月 1 日 00:00 生成。