Weverse
Hearts2Hearts 成员动态
机器人每日采集成员在 Weverse 的发帖、Moment、评论与直播数据。仅供查看,口径与群内周报月报一致。
ACTIVITY REPORT
2026-02 成员报告
共 1,753 条 · 数据更新 2026-11-04 01:48 · 下次更新 2026-11-05 00:00
2026-112026-102026-092026-082026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-05
成员活跃度
当前指标:全部回复 · 条长与数值同比例
内容构成
本月发帖 / Moment / 回复 / 弹幕 的比例
93.1%
发帖 6.5%回复 93.1%弹幕 0.4%
成员数据
发帖 / 回复 / 直播 / 弹幕 / 帖子互动
| 成员 | 发帖 | 回复 | 直播场次 | 直播时长 | 弹幕 | 帖子互动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 19 | 595 | 0 | — | 6 | 648,830 |
| JIWOO | 17 | 131 | 0 | — | 0 | 468,790 |
| YUHA | 13 | 72 | 0 | — | 0 | 353,145 |
| STELLA | 7 | 74 | 0 | — | 1 | 230,216 |
| JUUN | 21 | 365 | 0 | — | 0 | 531,202 |
| A-NA | 14 | 99 | 0 | — | 0 | 355,617 |
| IAN | 16 | 163 | 0 | — | 0 | 560,058 |
| YE-ON | 15 | 254 | 0 | — | 1 | 338,672 |
| 合计 | 122 | 1,753 | 0 | — | 8 | 3,486,530 |
回复对象构成
队友 / 粉丝 / 自己 / 未识别 的比例
CARMEN
7.9%78.3%13.8%
595 条JIWOO
8.4%69.5%22.1%
131 条YUHA
55.6%40.3%
72 条STELLA
9.5%50.0%40.5%
74 条JUUN
96.4%
365 条A-NA
17.2%55.6%27.3%
99 条IAN
10.4%79.8%9.8%
163 条YE-ON
11.8%61.8%26.4%
254 条队友粉丝自己未识别
直播时长
场次 / 总时长 / 单人时长 / 发弹幕场次
| 成员 | 场次 | 总时长 | 单人时长 | 发弹幕场次 |
|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 0 | — | — | 2 |
| STELLA | 0 | — | — | 1 |
| YE-ON | 0 | — | — | 1 |
| 合计 | 0 | — | — | 4 |
CARMEN595JIWOO131YUHA72STELLA74JUUN365A-NA99IAN163YE-ON254
每日数量对照 · 2026-02北京时间 · 早 → 晚
| 日期 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27 |
| 02-02 | 34 | 12 | 2 | 0 | 9 | 11 | 4 | 13 | 85 |
| 02-03 | 40 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 12 | 3 | 78 |
| 02-04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 |
| 02-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 02-06 | 54 | 19 | 4 | 0 | 23 | 9 | 3 | 19 | 131 |
| 02-07 | 65 | 2 | 0 | 21 | 31 | 9 | 10 | 44 | 182 |
| 02-08 | 4 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 39 |
| 02-09 | 18 | 4 | 3 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 46 |
| 02-10 | 21 | 1 | 0 | 13 | 14 | 8 | 7 | 0 | 64 |
| 02-11 | 29 | 19 | 12 | 0 | 30 | 0 | 20 | 12 | 122 |
| 02-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 02-13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 25 | 49 |
| 02-14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 29 | 7 | 3 | 0 | 49 |
| 02-15 | 25 | 10 | 1 | 0 | 24 | 5 | 6 | 0 | 71 |
| 02-16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 11 | 43 |
| 02-17 | 37 | 7 | 3 | 7 | 17 | 3 | 1 | 22 | 97 |
| 02-18 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 28 |
| 02-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 02-20 | 37 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 62 |
| 02-21 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 64 |
| 02-22 | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 36 |
| 02-23 | 40 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | 4 | 15 | 99 |
| 02-24 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 31 |
| 02-25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 10 | 80 |
| 02-26 | 14 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 02-27 | 9 | 4 | 6 | 0 | 29 | 4 | 16 | 29 | 97 |
| 02-28 | 13 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 3 | 21 | 59 |
| 时段合计 | 595 | 131 | 72 | 74 | 365 | 99 | 163 | 254 | 1,753 |
完整指标明细 · 20 项
每列独立排名:橙色 = 最多 / 第二多,蓝色 = 第二少 / 最少
| 成员 | 天数 | 帖子 | 私密帖 | 会员帖 | 投票帖 | 照片 | 视频 | Moment | 累计评论 | 累计点赞 | 回复 | 粉丝 | 队友 | 自己 | 被回复 | 场次 | 总时长 | 单人时长 | 弹幕 | 发弹幕场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 28 | 19 | 1 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 128,697 | 520,133 | 595 | 466 | 47 | 82 | 28 | 0 | — | — | 6 | 2 |
| JIWOO | 24 | 17 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 75,139 | 393,651 | 131 | 91 | 11 | 29 | 11 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| YUHA | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 57,320 | 295,825 | 72 | 40 | 3 | 29 | 15 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| STELLA | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 41,361 | 188,855 | 74 | 37 | 7 | 30 | 9 | 0 | — | — | 1 | 1 |
| JUUN | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 184 | 1 | 0 | 79,919 | 451,283 | 365 | 352 | 13 | 0 | 24 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| A-NA | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 | 0 | 54,053 | 301,564 | 99 | 55 | 17 | 27 | 20 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| IAN | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 120,361 | 439,697 | 163 | 130 | 17 | 16 | 17 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| YE-ON | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 43,961 | 294,711 | 254 | 157 | 30 | 67 | 21 | 0 | — | — | 1 | 1 |
| 总和 | 161 | 122 | 3 | 3 | 0 | 772 | 3 | 0 | 600,811 | 2,885,719 | 1,753 | 1,328 | 145 | 280 | 145 | 0 | — | — | 8 | 4 |
互动关系矩阵
行 = 回复者,列 = 被回复的成员 · 本月共 145 次队内回复
| 回复者 \ 被回复 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | — | 2 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 13 |
| JIWOO | 3 | — | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| YUHA | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STELLA | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 2 | 1 |
| JUUN | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 5 | 1 |
| A-NA | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 2 |
| IAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | — | 2 |
| YE-ON | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | — |
北京时间 · 仅统计机器人已采集到的记录,0 不代表当天没有发生,只是没采到。回复队友 / 回复粉丝按直接回复对象分类。周报:每周一 00:00 生成。月报:每月 1 日 00:00 生成。