Weverse
Hearts2Hearts 成员动态
机器人每日采集成员在 Weverse 的发帖、Moment、评论与直播数据。仅供查看,口径与群内周报月报一致。
ACTIVITY REPORT
2026-03 成员报告
共 7 条 · 数据更新 2026-11-04 01:48 · 下次更新 2026-11-05 00:00
2026-112026-102026-092026-082026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-05
成员活跃度
当前指标:视频 · 条长与数值同比例
内容构成
本月发帖 / Moment / 回复 / 弹幕 的比例
7.0%92.5%
发帖 7.0%回复 92.5%弹幕 0.5%
成员数据
发帖 / 回复 / 直播 / 弹幕 / 帖子互动
| 成员 | 发帖 | 回复 | 直播场次 | 直播时长 | 弹幕 | 帖子互动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 28 | 684 | 0 | — | 0 | 1,106,737 |
| JIWOO | 16 | 173 | 0 | — | 0 | 526,566 |
| YUHA | 17 | 108 | 0 | — | 9 | 528,576 |
| STELLA | 14 | 76 | 0 | — | 1 | 454,576 |
| JUUN | 24 | 577 | 0 | — | 0 | 799,972 |
| A-NA | 19 | 121 | 0 | — | 0 | 544,521 |
| IAN | 20 | 193 | 0 | — | 0 | 757,779 |
| YE-ON | 22 | 177 | 0 | — | 1 | 540,038 |
| 合计 | 160 | 2,109 | 0 | — | 11 | 5,258,765 |
回复对象构成
队友 / 粉丝 / 自己 / 未识别 的比例
CARMEN
10.4%78.1%11.5%
684 条JIWOO
83.8%12.1%
173 条YUHA
10.2%73.1%16.7%
108 条STELLA
19.7%57.9%22.4%
76 条JUUN
97.1%
577 条A-NA
14.9%71.9%13.2%
121 条IAN
7.8%75.6%16.6%
193 条YE-ON
13.0%57.1%29.9%
177 条队友粉丝自己未识别
直播时长
场次 / 总时长 / 单人时长 / 发弹幕场次
| 成员 | 场次 | 总时长 | 单人时长 | 发弹幕场次 |
|---|---|---|---|---|
| YUHA | 0 | — | — | 1 |
| STELLA | 0 | — | — | 1 |
| YE-ON | 0 | — | — | 1 |
| 合计 | 0 | — | — | 3 |
CARMEN4JIWOO0YUHA1STELLA1JUUN0A-NA0IAN0YE-ON1
每日数量对照 · 2026-03北京时间 · 早 → 晚
| 日期 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 03-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 时段合计 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
完整指标明细 · 20 项
每列独立排名:橙色 = 最多 / 第二多,蓝色 = 第二少 / 最少
| 成员 | 天数 | 帖子 | 私密帖 | 会员帖 | 投票帖 | 照片 | 视频 | Moment | 累计评论 | 累计点赞 | 回复 | 粉丝 | 队友 | 自己 | 被回复 | 场次 | 总时长 | 单人时长 | 弹幕 | 发弹幕场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 31 | 28 | 0 | 2 | 0 | 165 | 3 | 0 | 257,676 | 849,061 | 684 | 534 | 71 | 79 | 33 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| JIWOO | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 91,496 | 435,070 | 173 | 145 | 7 | 21 | 9 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| YUHA | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 62,976 | 465,600 | 108 | 79 | 11 | 18 | 15 | 0 | — | — | 9 | 1 |
| STELLA | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 56,784 | 397,792 | 76 | 44 | 15 | 17 | 13 | 0 | — | — | 1 | 1 |
| JUUN | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 152,786 | 647,186 | 577 | 560 | 17 | 0 | 18 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| A-NA | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 75,346 | 469,175 | 121 | 87 | 18 | 16 | 18 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| IAN | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 114,681 | 643,098 | 193 | 146 | 15 | 32 | 16 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| YE-ON | 24 | 22 | 0 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 56,006 | 484,032 | 177 | 101 | 23 | 53 | 55 | 0 | — | — | 1 | 1 |
| 总和 | 198 | 160 | 0 | 6 | 0 | 1,060 | 4 | 0 | 867,751 | 4,391,014 | 2,109 | 1,696 | 177 | 236 | 177 | 0 | — | — | 11 | 3 |
互动关系矩阵
行 = 回复者,列 = 被回复的成员 · 本月共 177 次队内回复
| 回复者 \ 被回复 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | — | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 39 |
| JIWOO | 3 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| YUHA | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| STELLA | 7 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 3 | 2 |
| JUUN | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 6 |
| A-NA | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | — | 1 | 3 |
| IAN | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | — | 4 |
| YE-ON | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | — |
北京时间 · 仅统计机器人已采集到的记录,0 不代表当天没有发生,只是没采到。回复队友 / 回复粉丝按直接回复对象分类。周报:每周一 00:00 生成。月报:每月 1 日 00:00 生成。