Weverse
Hearts2Hearts 成员动态
机器人每日采集成员在 Weverse 的发帖、Moment、评论与直播数据。仅供查看,口径与群内周报月报一致。
ACTIVITY REPORT
2026-04 成员报告
共 11 条 · 数据实时统计(每次打开重新计算),截至 2026-11-04 01:48
2026-112026-102026-092026-082026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-05
成员活跃度
当前指标:视频 · 条长与数值同比例
内容构成
本月发帖 / Moment / 回复 / 弹幕 的比例
94.9%
发帖 5.0%回复 94.9%弹幕 0.1%
成员数据
发帖 / 回复 / 直播 / 弹幕 / 帖子互动
| 成员 | 发帖 | 回复 | 直播场次 | 直播时长 | 弹幕 | 帖子互动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 22 | 915 | 0 | — | 1 | 1,014,616 |
| JIWOO | 16 | 189 | 0 | — | 0 | 631,965 |
| YUHA | 14 | 131 | 0 | — | 0 | 536,272 |
| STELLA | 8 | 101 | 0 | — | 0 | 373,605 |
| JUUN | 21 | 356 | 0 | — | 0 | 819,816 |
| A-NA | 11 | 118 | 0 | — | 0 | 416,140 |
| IAN | 13 | 197 | 0 | — | 2 | 670,326 |
| YE-ON | 9 | 171 | 0 | — | 0 | 307,379 |
| 合计 | 114 | 2,178 | 0 | — | 3 | 4,770,119 |
回复对象构成
队友 / 粉丝 / 自己 / 未识别 的比例
CARMEN
85.5%9.7%
915 条JIWOO
78.3%16.4%
189 条YUHA
16.8%55.0%28.2%
131 条STELLA
10.9%55.4%33.7%
101 条JUUN
99.2%
356 条A-NA
11.9%74.6%13.6%
118 条IAN
8.6%86.3%
197 条YE-ON
12.3%66.7%21.1%
171 条队友粉丝自己未识别
直播时长
场次 / 总时长 / 单人时长 / 发弹幕场次
| 成员 | 场次 | 总时长 | 单人时长 | 发弹幕场次 |
|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 0 | — | — | 1 |
| IAN | 0 | — | — | 1 |
| 合计 | 0 | — | — | 2 |
CARMEN1JIWOO3YUHA4STELLA1JUUN2A-NA0IAN0YE-ON0
每日数量对照 · 2026-04北京时间 · 早 → 晚
| 日期 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-05 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04-19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 时段合计 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
完整指标明细 · 20 项
每列独立排名:橙色 = 最多 / 第二多,蓝色 = 第二少 / 最少
| 成员 | 天数 | 帖子 | 私密帖 | 会员帖 | 投票帖 | 照片 | 视频 | Moment | 累计评论 | 累计点赞 | 回复 | 粉丝 | 队友 | 自己 | 被回复 | 场次 | 总时长 | 单人时长 | 弹幕 | 发弹幕场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 29 | 22 | 1 | 1 | 0 | 102 | 1 | 0 | 251,147 | 763,469 | 915 | 782 | 44 | 89 | 18 | 0 | — | — | 1 | 1 |
| JIWOO | 27 | 16 | 0 | 1 | 0 | 71 | 2 | 0 | 131,999 | 499,966 | 189 | 148 | 10 | 31 | 17 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| YUHA | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 57 | 2 | 0 | 89,259 | 447,013 | 131 | 72 | 22 | 37 | 22 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| STELLA | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 95,637 | 277,968 | 101 | 56 | 11 | 34 | 20 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| JUUN | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 135 | 2 | 0 | 182,016 | 637,800 | 356 | 353 | 2 | 1 | 17 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| A-NA | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 72,364 | 343,776 | 118 | 88 | 14 | 16 | 22 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| IAN | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 171,839 | 498,487 | 197 | 170 | 17 | 10 | 11 | 0 | — | — | 2 | 1 |
| YE-ON | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57,675 | 249,704 | 171 | 114 | 21 | 36 | 14 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 总和 | 169 | 114 | 4 | 3 | 0 | 591 | 8 | 0 | 1,051,936 | 3,718,183 | 2,178 | 1,783 | 141 | 254 | 141 | 0 | — | — | 3 | 2 |
互动关系矩阵
行 = 回复者,列 = 被回复的成员 · 本月共 141 次队内回复
| 回复者 \ 被回复 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | — | 4 | 6 | 13 | 11 | 4 | 4 | 2 |
| JIWOO | 1 | — | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| YUHA | 4 | 5 | — | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| STELLA | 7 | 0 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUUN | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| A-NA | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| IAN | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | — | 2 |
| YE-ON | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | — |
北京时间 · 仅统计机器人已采集到的记录,0 不代表当天没有发生,只是没采到。回复队友 / 回复粉丝按直接回复对象分类。周报:每周一 00:00 生成。月报:每月 1 日 00:00 生成。