Weverse
Hearts2Hearts 成员动态
机器人每日采集成员在 Weverse 的发帖、Moment、评论与直播数据。仅供查看,口径与群内周报月报一致。
ACTIVITY REPORT
2026-11 成员报告
共 231 条 · 数据更新 2026-11-04 01:48 · 下次更新 2026-11-05 00:00
2026-112026-102026-092026-082026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-05
成员活跃度
当前指标:全部回复 · 条长与数值同比例
内容构成
本月发帖 / Moment / 回复 / 弹幕 的比例
93.5%
发帖 5.7%Moment 0.8%回复 93.5%
成员数据
发帖 / 回复 / 直播 / 弹幕 / 帖子互动
| 成员 | 发帖 | 回复 | 直播场次 | 直播时长 | 弹幕 | 帖子互动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 2 | 60 | 0 | — | 0 | 81,513 |
| JIWOO | 1 | 48 | 0 | — | 0 | 47,148 |
| YUHA | 1 | 7 | 0 | — | 0 | 45,299 |
| STELLA | 0 | 11 | 0 | — | 0 | 0 |
| JUUN | 1 | 8 | 0 | — | 0 | 34,026 |
| A-NA | 0 | 9 | 0 | — | 0 | 0 |
| IAN | 1 | 87 | 0 | — | 0 | 106,065 |
| YE-ON | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| 合计 | 6 | 231 | 0 | — | 0 | 314,051 |
回复对象构成
队友 / 粉丝 / 自己 / 未识别 的比例
CARMEN
88.3%11.7%
60 条JIWOO
81.2%12.5%
48 条YUHA
42.9%57.1%
7 条STELLA
72.7%27.3%
11 条JUUN
12.5%87.5%
8 条A-NA
66.7%33.3%
9 条IAN
86.2%13.8%
87 条YE-ON
100.0%
1 条队友粉丝自己未识别
直播时长
场次 / 总时长 / 单人时长 / 发弹幕场次
| 成员 | 场次 | 总时长 | 单人时长 | 发弹幕场次 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | — | — | 0 |
CARMEN60JIWOO48YUHA7STELLA11JUUN8A-NA9IAN87YE-ON1
每日数量对照 · 2026-11北京时间 · 早 → 晚
| 日期 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31 |
| 11-02 | 9 | 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | 56 | 0 | 93 |
| 11-03 | 16 | 24 | 3 | 9 | 7 | 2 | 29 | 1 | 91 |
| 11-04 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 时段合计 | 60 | 48 | 7 | 11 | 8 | 9 | 87 | 1 | 231 |
完整指标明细 · 20 项
每列独立排名:橙色 = 最多 / 第二多,蓝色 = 第二少 / 最少
| 成员 | 天数 | 帖子 | 私密帖 | 会员帖 | 投票帖 | 照片 | 视频 | Moment | 累计评论 | 累计点赞 | 回复 | 粉丝 | 队友 | 自己 | 被回复 | 场次 | 总时长 | 单人时长 | 弹幕 | 发弹幕场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34,046 | 47,467 | 60 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| JIWOO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17,672 | 29,476 | 48 | 39 | 3 | 6 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| YUHA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14,694 | 30,605 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| STELLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| JUUN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9,104 | 24,922 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| A-NA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| IAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68,359 | 37,706 | 87 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| YE-ON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 总和 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 143,875 | 170,176 | 231 | 191 | 5 | 35 | 3 | 0 | — | — | 0 | 0 |
互动关系矩阵
行 = 回复者,列 = 被回复的成员 · 本月共 3 次队内回复
| 回复者 \ 被回复 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JIWOO | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YUHA | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STELLA | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUUN | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
| A-NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| IAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| YE-ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
北京时间 · 仅统计机器人已采集到的记录,0 不代表当天没有发生,只是没采到。回复队友 / 回复粉丝按直接回复对象分类。周报:每周一 00:00 生成。月报:每月 1 日 00:00 生成。